Crossover

Alfabetik Yorum Puan Ara

Crossover Fiyat Listesi

MY Model Fiyat (TL)
2022 Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485,000
2022 Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475,900
2022 Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490,000
2022 Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 527,000
2022 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452,900
2022 Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 554,900
2022 Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130HP DCT 627,900
2022 Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 Hibrit 130HP AT 678,900
2022 Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479,900
2022 Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 579,900
2022 Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130HP DCT 652,900
2022 Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 Hibrit 130HP AT 703,900
2022 Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 514,900
2022 Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 563,900
2022 Citroen C3 Aircross 1.2 AT PureTech Feel 623,000
2022 Citroen C3 Aircross 1.2 AT PureTech Feel Bold 662,500
2022 Citroen C3 Aircross 1.2 AT PureTech Shine 713,500
2022 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 830,200
2022 Hyundai Kona 1.0T-GDI 120 HP DCT Style 627,000
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT 673,500
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 753,500
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack 775,000
2022 Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 820,500
2022 Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 932,000
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT 706,000
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 814,000
2022 Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack 835,500
2022 Peugeot 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 881,000
2022 Peugeot 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 992,500
2022 Peugeot 5008 SUV GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 1,240,500
2022 Peugeot 5008 SUV ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1,123,500
2022 Peugeot 5008 SUV GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1,263,000
2022 Mercedes GLA 200 Progressive+ 1,261,000
2022 Mercedes GLA 200 AMG+ 1,365,000
2022 BMW X2 SDrive18i M Sport 1,276,300
2022 BMW X2 SDrive18i M Sport X 1,276,300
2022 BMW X2 SDrive18i Special Edition M Sport 1,370,100
2022 Toyota C-HR Hybrid Flame e-CVT 820,700
2022 Toyota C-HR Hybrid Passion e-CVT 895,150
2022 Toyota C-HR Hybrid Passion e-CVT (Siyah Tavan) 906,200
2022 Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack e-CVT 953,400
2022 Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) 964,550
2022 Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL) 979,350
2022 Fiat 500x Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT 820,900
2022 Fiat 500x Soft Top 1.3 Fire 150 HP DCT 845,900
2022 Ford Puma Style 1.0Lt EcoBoost 95 PS 713,800
2022 Ford Puma Style 1.0Lt EcoBoost 125 PS Otm 771,600
2022 Ford Puma St-Line 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Otm 916,300
2022 Ford EcoSport Style 1.0L EcoBoost 125PS 6-Otm 655,300
2022 Ford EcoSport ST-Line 1.0L EcoBoost 125PS 6-Otm 742,800
2022 Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Elegance 935,200
2022 Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Advance 966,100
2022 Kia Stonic 1.2L 84 PS Cool 517,000
2022 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otm Cool 566,000
2022 Kia Stonic 1.0L 100 PS Cool 579,000
2022 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otm Business 610,000
2022 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otm Elegance 623,000
2022 Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance Konfor 660,000
2022 Kia Stonic 1.4L 100 PS Otm Prestige 662,000
2022 Kia Niro 1.6L 141 PS DCT Hibrit Prestige 1,190,000
2022 Mini Countryman Cooper Signature 1,139,411
2022 Mini Countryman Cooper ALL4 Signature 1,239,663
2022 Mini Countryman Cooper ALL4 Iconic 1,431,885
2022 Mini Countryman Cooper ALL4 Untamed Edition 1,381,547
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 641,300
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna 735,000
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 803,200
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Limited Edition 804,200
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Perso 827,000
2022 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 890,500
2022 Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 700,010
2022 Skoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 725,510
2022 Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 774,510
2022 Skoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 925,010
2022 Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1,095,010
2022 Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 819,000
2022 Volvo V90 Cross Country B5 AWD Plus, Bright 2,207,300
2022 Volvo V90 Cross Country B5 AWD Ultimate, Bright 2,368,340
2022 Audi A4 Allroad 45 Turbo FSI quattro 1,816,539
2022 Audi A4 Allroad 40 TDI quattro 204 hp 1,809,075
2022 Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP FEEL 638,000
2022 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 FEEL BOLD 722,000
2022 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 SHINE 768,000
2022 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 SHINE BOLD 801,000
2022 Citroen C4 1.5 BlueHDİ 130 HP EAT8 FEEL BOLD 772,000
2022 Citroen C4 1.5 BlueHDİ 130 HP EAT8 SHINE BOLD 823,000
2022 BMW X2 SDrive18i Special Edition M Sport X 1,370,100
2022 Citroen C3 Aircross 1.5 AT BlueHDİ Feel Bold 708,000
2022 Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 687,900
2022 Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 738,900
2022 Fiat Egea Cross Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 662,900
2022 Fiat Egea Cross Wagon Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 713,900
2022 Fiat Egea Cross Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP 573,900
2022 Fiat Egea Cross Wagon Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 697,900
2022 Fiat Egea Cross Wagon Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 748,900
2022 Honda Jazz Crosstar 1.5L i-MMD Hybrid Otm Executive 790,500
2022 Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump 472,000
2022 Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Otm 503,000
2022 Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Style Otm 525,000
2022 Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite Otm 545,000
2022 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT. 568,500
2022 Hyundai Kona Elektrik 100 kW Progressive 836,000
2022 Kia Xceed 1.5L 160 PS DCT Prestige 890,000
2022 Kia EV6 325 PS 4x4 Prestige Long Range 2,100,000
2022 Kia EV6 325 PS 4x4 GT-Line Long Range 2,250,000
2022 Kia Niro EV Elektrikli 204 Hp 1,470,000
2022 Mini Countryman JCW Iconic 2,432,814
2022 Opel Mokka 1.2 130HP Otm ELEGANCE 794,900
2022 Opel Mokka 1.2 130HP Otm GS LINE 816,900
2022 Opel Mokka 1.2 130HP Otm GS 841,900
2022 Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 805,010
2022 Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1,095,010
2022 Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT Allgrip GL Elegance 884,000
2022 Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium 889,000
2022 Suzuki S-Cross 1.4 MHEV 6AT Allgrip GLX Premium 954,000
2022 Volkswagen T-cross 1.0 TSI 110 PS Life 612,600
2022 Volkswagen T-cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life 717,700
2022 Volkswagen T-cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style 779,500
2022 Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Life 663,600
2022 Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life 756,000
2022 Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 851,500
2022 Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line 888,500
2022 Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 907,300
2022 Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 970,800
2022 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 910,500
2022 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 995,700
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S 723,600
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 740,450
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 771,500
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream e-CVT 790,800
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 807,650
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 837,100
2022 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 933,100
2022 Volvo V90 Cross Country B6 AWD Plus, Bright 2,212,462
2022 Volvo V90 Cross Country B6 AWD Ultimate, Bright 2,373,503
2022 Honda HR-V 1.5L e:HEV Hibrit Style 1,031,100
2022 Kia Xceed 1.5L 160 PS DCT Prestige mHibrit 920,000
2022 Opel Mokka 1.2 130HP Otm ULTIMATE 894,900
2022 citroen e-c4 Shine Bold 100KW 801,000

Crossover Yorumları

Bu sayfa Crossover kullananlar tarafından oluşturulan Crossover kullanıcı yorumları , Crossover şikayetleri, tavsiyeleri, önerileri, değerlendirmeleri, incelemeleri, Crossover nedir? nasıldır? Crossover kullanan var mı? alınır mı? tavsiye eder misiniz? sorularına cevaplar içerir.